유조차 펌프
유류 이송 라인용 유조차 펌프 제품 라인업입니다.
제품 스펙
상세 규격은 차량/연식/적용 라인에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 확인은 문의 바랍니다.
200L 펌프 스펙
| 용량 | 200L/min |
|---|---|
| 흡입 / 토출 | 50mm / 50mm |
| 최대 회전수 (RPM) | 500 RPM |
| 압력 | 3Kg/cm2 |
| 재질 | FC200 |
| 중량 | 20Kg |
300L 펌프 스펙
| 용량 | 300L/min |
|---|---|
| 흡입 / 토출 | 64mm / 64mm |
| 최대 회전수 (RPM) | 500 RPM |
| 압력 | 5Kg/cm2 |
| 재질 | FC200 |
| 중량 | 30Kg |
600L 펌프 스펙
| 용량 | 600L/min |
|---|---|
| 흡입 / 토출 | 85mm / 85mm |
| 최대 회전수 (RPM) | 500 RPM |
| 압력 | 6Kg/cm2 |
| 재질 | FC200 / SUS304 |
| 중량 | 50Kg |
1000L 펌프 스펙
| 용량 | 1000L/min |
|---|---|
| 흡입 / 토출 | 85mm / 85mm |
| 최대 회전수 (RPM) | 500 RPM |
| 압력 | 7Kg/cm2 |
| 재질 | FC200 / SUS304 |
| 중량 | 100Kg |